Předseda | Mgr. Miroslav Krystýn |
Místopředseda | Dušan Vidlička |
Hospodář | Ing. Monika Sámková |
Jednatel | Tomáš Kolínek |
Člen | Blanka Patinková |
Dozorčí komise - předseda | Tomáš Hečko |
Dozorčí komise - člen | Tomáš Flám |
Dozorčí komise - člen | Mgr. Eva Krystýnová |
Shromáždění třídních důvěrníků 2019/2020
Požadavky na úhradu akcí školy z Klubu rodičů ve sk. roce 2022/2023 | ||
Název akce | Odpovídá | Částka |
Pasování prvňáčků na čtenáře - červen | Klásková | 3000 |
Odměny žákům 1. ročníku při rozdávání vysvědčení | Fikeisová | 1000 |
Občerstvení a odměny na sportovní den - I. stupeň | Kočenda | 1500 |
Projekt Zdravé zuby | Gajdošíková | 300 |
Školička nenečisto -únor | Poláchová | 2000 |
Vánoční tvoření - prosinec | Poláchová | 8000 |
Nábytek do učeben - skříňky | Růžička | 50000 |
Učební pomůcky pro I. stupeň | Šte, Hus | 5000 |
Odměny žákům I. st. za soutěže v ČJ a AJ, TV | Šte, Hus | 5000 |
Zápis do 1. tříd - duben 2023 | Korčeková | 3000 |
Roční příspěvek na vzdělávání dívky Ali Ismael Laily - adopce na dálku | Seidelmannová | 7200 |
Noc s Andersenem - I. stupeň | Kubíčková | 3000 |
Projekt Kamarádi přes hranice (Zlín-Martin) | Mech, Lul | 5000 |
Odměny nejlepším žákům na konci roku - I. stupeň | TU, Kor | 12000 |
Odměna školnici za organizaci sběru - cca 5% z celk. objemu | Kajšová | 3000 |
Odměny na Pythagoriádu + Klokan - II. stupeň | Prusenovská | 1000 |
Odměny na šk. a okr. kolo Olympiády v Z, Ch, F a Bi | Fiala | 5000 |
Příspěvek na dopravu žákům 7.roč. na LVZ (150,-Kč/žák) | Fi, Ned | 22000 |
Jízdné žákům za účast na sport. soutěžích + startovné | Fiala, Šenková | 10000 |
(florbal, házená, vybíjená, atletika, kopaná) | ||
Sportovní den - ceny pro žáky | Šenková | 2000 |
Nákup knih do školní knihovny | Korčeková | 6000 |
Nákup knih pro žáky II. stupně - podpora čtenářské gramotnosti | Brázdová | 2000 |
Výroba dárků k zápisu - II. stupeň | Mikošková | 1000 |
Progagační předměty školy | Rů, Fik | 7000 |
Xeropapíry a tonery pro kopírování materiálů pro žáky | Mikoška | 15000 |
Testování žáků 9. roč. | Růžička | 5000 |
Oprava hudebních nástrojů pro HV | Seidelmannová | 1000 |
Výzdoba školy | Sťa, Mir | 5000 |
Výroby vánočních přání | Sťa, Mir | 1000 |
Odměny pro žáky v Olymp. AJ + soutěž v NJ (šk. a okr. kolo)- II.st | Šafránková | 1500 |
Den Země - duben | Soukeníková | 500 |
Projekt Přidružená škola UNESCO | Seidelmannová | 2000 |
Nákup bubnů djembe - muzikoterapie | Seidelmannová | 7500 |
Projekt Kamarádi - 9. roč. do 1. tříd | Lukašíková | 500 |
Odměny na šk. a okr. kolo v recitaci - II. st. | Mechlová | 500 |
Odměny na šk.a okr. kolo v Olympiádě ČJ + D- II. st. | Mech, Lul | 5000 |
Odměny nejlepším žákům na konci roku - II. stupeň | Mechlová | 10500 |
Odměny žákům II. st. za práci pro šk. časopis | Růžička | 500 |
Nákup pomůcek a materiálu pro činnost kroužků ŠD | Svobodová | 18000 |
Protidrog. prevence - besedy zaměřené na prevenci | Fikeisová | 15000 |
sociálně patologických jevů, využití volného času, | ||
pomoc v obtížných životních situacích … (I. i II. stupeň) | ||
nákup prev. pomůcek - drog. testery, DVD | ||
Celkem | 253500 | |
Ve Zlíně 19. 9. 2022 | Mgr. Zdeněk Mikoška | |
ředitel školy |