Klub rodičů
Výbor Klubu rodičů při Základní škole Zlín, Křiby 4788, z.s. ve školním roce 2024/2025
| Předseda | Mgr. Miroslav Krystýn |
| Místopředseda | Dušan Vidlička |
| Hospodář | Ing. Monika Sámková |
| Jednatel | Lenka Březíková |
| Člen | Blanka Patinková |
Dozorčí komise Klubu rodičů při Základní škole Zlín, Křiby 4788, z.s. ve školním roce 2024/2025
| Dozorčí komise - předseda | Tomáš Hečko |
| Dozorčí komise - člen | Tomáš Flám |
| Dozorčí komise - člen | Mgr. Eva Krystýnová |
Rozpočet Klubu rodičů na šk. rok 2024/2025
| Požadavky na úhradu akcí školy z Klubu rodičů ve sk. roce 2024/2025 | ||
| Název akce | Odpovídá | Částka |
| Pasování prvňáčků na čtenáře - červen | Klásková | 2000 |
| Odměny žákům 1. ročníku při rozdávání vysvědčení | Fikeisová | 1000 |
| Občerstvení a odměny na sportovní den - I. stupeň | Holíková | 2000 |
| Vánoční tvoření - prosinec | Žáková | 7000 |
| Hodinka s předškoláky - březen | Gam, Sťa | 2000 |
| Nábytek do učeben - skříňky | Růžička | 50000 |
| Odměny žákům I. st. za soutěže v ČJ a AJ, TV | Kor, Hus | 5000 |
| Zápis do 1. tříd - duben 2025 | Korčeková | 3000 |
| Roční příspěvek na vzdělávání dívky Ali Ismael Laily - adopce na dálku | Gajdůšek | 7200 |
| Odpoledne s Andersenem - I. stupeň | Kubíčková | 3000 |
| Příspěvek na dopravu žáků 4.roč. na ŠvP (150,- Kč/žák) | Huslíková | 9000 |
| Projekt Kamarádi přes hranice (Zlín-Martin) | Bra, Lul | 4000 |
| Odměny nejlepším žákům na konci roku - I. stupeň | TU, Kor | 12000 |
| Odměna školníkovi za organizaci sběru - cca 5 % z celk. objemu | Topič | 3000 |
| Odměny na Pythagoriádu + Klokan - II. stupeň | Prusenovská | 2000 |
| Odměny na šk. a okr. kolo Olympiády v Z, Ch, F a Bi | Fiala | 5000 |
| Příspěvek na dopravu žákům 7.roč. na LVZ (200,-Kč/žák) | Nedbálková | 12000 |
| Jízdné žákům za účast na sport. soutěžích + startovné (florbal, házená, vybíjená, atletika, kopaná) |
Nedbálková | 5000 |
| Sportovní den - ceny pro žáky | Nedbálková | 2000 |
| Nákup knih do školní knihovny | Gilgová | 5000 |
| Nákup knih pro žáky II. stupně - podpora čtenářské gramotnosti | Brázdová | 2000 |
| Výroba dárků k zápisu - II. stupeň | Mikošková | 1800 |
| Progagační předměty školy | Rů, Fik | 10000 |
| Xeropapíry a tonery pro kopírování materiálů pro žáky | Mikoška | 18500 |
| Testování žáků 9. roč. | Růžička | 3000 |
| Oprava hudebních nástrojů pro HV | Smetková | 1000 |
| Výzdoba školy | Sťa, Mir | 5000 |
| Výroby vánočních přání | Sťa, Mir | 1000 |
| Odměny pro žáky v Olymp. AJ + soutěž v NJ (šk. a okr. kolo)- II.st | Jochová | 1500 |
| Den Země - duben | Soukeníková | 500 |
| Projekt Přidružená škola UNESCO | Gajdůšek | 2000 |
| Projekt Kamarádi - 9. roč. do 1. tříd | Lukašíková | 500 |
| Odměny na soutěž 17 hledá talent | Bra, Mech | 1500 |
| Odměny na šk.a okr. kolo v Olympiádě ČJ + D- II. st. | Mech, Lul | 4000 |
| Odměny nejlepším žákům na konci roku - II. stupeň | Brázdová | 10500 |
| Nákup pomůcek a materiálu pro činnost kroužků ŠD | Svobodová | 16000 |
| Protidrog. prevence - besedy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, využití volného času, pomoc v obtížných životních situacích … (I. i II. stupeň) nákup prev. pomůcek - drog. testery, DVD |
Fikeisová | 15000 |
| Celkem | 235000 | |
Ve Zlíně 24. 9. 2024 Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy
